当前热文:云天化接待工银理财等多家机构调研
2023-04-17 20:30:59
东方财富Choice数据
云天化4月17日发布消息,2023年4月16日-2023年4月17日,公司接待工银理财等多家机构调研,接待人员公司财务总监、董事会秘书 钟德红,证券事务代表 苏云,相关部门人员,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、公司财务总监、董事会秘书钟德红先生介绍公司2022年度经营情况及2022年度利润分配方案。 二、就投资者关切的问题进行交流互动: 问题1:请问公司如何看待2023年2-3季度磷肥、尿素、黄磷等磷化工产品价格? 回复:2023年一季度冬春季国内旺季,公司化肥销售以国内销售为主,国内价格保持平稳,出…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 |
3 | 长城财富 | 其它 |
4 | 东方证券资管 | 资产管理公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
7 | Hel Ved | 其它 |
8 | Principal | 其它 |
9 | 东方证券 | 证券公司 |
10 | 毕盛(上海)投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,云天化近一年共接待58家机构61次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-07 | 1 | -1.80 | -7.42 | -3.48 | -1.37 | -6.74 | 1.10 |
2022-08-24 | 24 | 2.48 | 1.07 | -0.34 | 1.65 | 1.16 | 0.33 |
2022-05-11 | 35 | -3.49 | 4.29 | 5.57 | -3.04 | 3.90 | 5.40 |
2022-04-27 | 1 | 4.76 | 12.34 | 17.73 | 4.10 | 12.81 | 16.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,金盘科技、萤石网络、中望软件、数字认证、恩华药业、金田股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
300579 | 数字认证 | 49 | 特定对象调研,电话会议调研 | 2023-04-14 |
002262 | 恩华药业 | 44 | 特定对象调研,参会股东调研 | 2023-04-14 |
601609 | 金田股份 | 27 | 公司现场接待,电话接待 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。