实时:强势股追踪 主力资金连续5日净流入72股
2023-04-10 16:43:44
证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月10日收盘,沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。爱博医疗连续14日主力资金净流入,排名第一;卓郎智能连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,韦尔股份主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入12.08亿元,大华股份紧随其后,6天累计净流入11.69亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中原高速占比排名居首,该股近6日涨3.83%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 6 | 12.08 | 6.82 | 18.96 |
| 002236 | 大华股份 | 6 | 11.69 | 5.73 | 28.37 |
| 002122 | 天马股份 | 5 | 2.29 | 7.88 | 37.18 |
| 600282 | 南钢股份 | 5 | 1.85 | 12.08 | -1.29 |
| 300551 | 古鳌科技 | 5 | 1.38 | 5.34 | 28.89 |
| 002373 | 千方科技 | 6 | 1.22 | 3.42 | 9.99 |
| 002025 | 航天电器 | 7 | 1.10 | 6.63 | 14.04 |
| 688050 | 爱博医疗 | 14 | 1.08 | 5.82 | 4.90 |
| 600818 | 中路股份 | 5 | 1.00 | 10.62 | 16.27 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 0.96 | 3.09 | 8.75 |
| 600017 | 日照港 | 7 | 0.79 | 12.74 | -1.41 |
| 603882 | 金域医学 | 5 | 0.72 | 6.35 | -0.60 |
| 300855 | 图南股份 | 6 | 0.69 | 8.99 | 0.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 8 | 0.62 | 7.24 | 29.04 |
| 688496 | 清越科技 | 5 | 0.62 | 9.18 | 10.80 |
| 603323 | 苏农银行 | 7 | 0.58 | 13.18 | 0.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 5 | 0.57 | 3.81 | 9.18 |
| 601000 | 唐山港 | 8 | 0.54 | 5.96 | 4.58 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 6 | 0.48 | 4.49 | 1.65 |
| 601992 | 金隅集团 | 7 | 0.42 | 6.99 | -0.81 |
| 002157 | 正邦科技 | 5 | 0.41 | 3.68 | 0.61 |
| 601866 | 中远海发 | 6 | 0.41 | 7.20 | 0.00 |
| 600720 | 祁连山 | 7 | 0.39 | 5.23 | 2.54 |
| 600284 | 浦东建设 | 9 | 0.39 | 4.86 | -2.87 |
| 688690 | 纳微科技 | 5 | 0.36 | 4.31 | 0.96 |
| 300953 | 震裕科技 | 6 | 0.33 | 7.39 | 6.00 |
| 601827 | 三峰环境 | 6 | 0.32 | 7.32 | 10.29 |
| 300848 | 美瑞新材 | 7 | 0.29 | 5.27 | 1.54 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10 | 0.28 | 13.39 | -1.06 |
| 601139 | 深圳燃气 | 6 | 0.28 | 11.07 | -0.88 |
| 601799 | 星宇股份 | 5 | 0.27 | 2.79 | -2.64 |
| 688357 | 建龙微纳 | 6 | 0.27 | 7.40 | 4.08 |
| 688621 | 阳光诺和 | 5 | 0.27 | 6.66 | -2.14 |
| 002295 | 精艺股份 | 9 | 0.25 | 9.36 | -6.79 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6 | 0.25 | 8.31 | -1.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 5 | 0.25 | 8.59 | 0.00 |
| 600020 | 中原高速 | 6 | 0.24 | 17.89 | 3.83 |
| 002067 | 景兴纸业 | 8 | 0.24 | 9.39 | -3.11 |
| 605098 | 行动教育 | 8 | 0.21 | 5.77 | 0.77 |
| 600512 | 腾达建设 | 6 | 0.19 | 8.36 | -1.50 |
| 000692 | 惠天热电 | 5 | 0.19 | 6.83 | 8.56 |
| 600708 | 光明地产 | 7 | 0.18 | 10.60 | -1.33 |
| 600601 | *ST方科 | 6 | 0.18 | 7.59 | 5.62 |
| 600683 | 京投发展 | 7 | 0.18 | 6.93 | 2.90 |
| 002628 | 成都路桥 | 7 | 0.18 | 6.06 | -1.43 |
| 002495 | 佳隆股份 | 5 | 0.17 | 10.32 | -5.30 |
| 300669 | 沪宁股份 | 5 | 0.17 | 7.84 | 1.73 |
| 300840 | 酷特智能 | 6 | 0.17 | 2.92 | 10.57 |
| 601886 | 江河集团 | 5 | 0.17 | 7.03 | -0.28 |
| 600835 | 上海机电 | 6 | 0.16 | 5.53 | 1.55 |
| 600808 | 马钢股份 | 5 | 0.16 | 4.32 | -3.47 |
| 002003 | 伟星股份 | 6 | 0.16 | 5.23 | -1.49 |
| 688636 | 智明达 | 7 | 0.14 | 4.44 | -5.32 |
| 688685 | 迈信林 | 5 | 0.14 | 7.09 | 2.52 |
| 002177 | *ST御银 | 5 | 0.14 | 7.30 | 4.26 |
| 600162 | 香江控股 | 6 | 0.13 | 9.03 | 3.85 |
| 688426 | 康为世纪 | 6 | 0.13 | 6.50 | 6.01 |
| 688155 | 先惠技术 | 5 | 0.12 | 5.98 | -0.61 |
| 003041 | 真爱美家 | 5 | 0.12 | 9.44 | 0.81 |
| 000530 | 冰山冷热 | 5 | 0.12 | 6.94 | -2.99 |
| 300710 | 万隆光电 | 5 | 0.11 | 2.98 | 5.28 |
| 301068 | 大地海洋 | 6 | 0.11 | 6.33 | 4.43 |
| 002958 | 青农商行 | 5 | 0.11 | 5.77 | 0.00 |
| 603324 | 盛剑环境 | 5 | 0.10 | 4.06 | 3.49 |
| 688670 | 金迪克 | 6 | 0.09 | 4.81 | 13.03 |
| 603987 | 康德莱 | 5 | 0.08 | 3.64 | -2.12 |
| 603655 | 朗博科技 | 5 | 0.07 | 4.72 | 3.90 |
| 603196 | 日播时尚 | 5 | 0.06 | 8.18 | -3.40 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 9 | 0.06 | 4.16 | -2.73 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 7 | 0.04 | 2.68 | 1.47 |
| 603041 | 美思德 | 5 | 0.03 | 3.57 | -2.24 |
| 603980 | 吉华集团 | 5 | 0.03 | 5.07 | -2.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
































































































