中国科传(601858)龙虎榜数据(08-28)
2023-08-28 17:29:11
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,中国科传因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中国科传当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | - | |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海东方路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。