上海物贸(600822)龙虎榜数据(06-12) 全球最新
2023-06-12 16:41:26
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,上海物贸因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海物贸当日收报16.24元,涨跌幅10.03%,偏离值10.1%,换手率15.12%,成交额9.28亿元。异常期间06月09日至06月12日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.54%,区间成交额12.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1165.91 | - | - |
2 | 信达证券北京分公司 | 936.08 | - | - |
3 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 923 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 875.39 | - | - |
5 | 兴业证券无锡分公司 | 830.42 | - | - |
合计 | - | 4730.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万和证券北京分公司 | - | 2755.43 | - |
2 | 东莞证券北京分公司 | - | 1683.66 | - |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 1438.65 | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1223.02 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 982.51 | - |
合计 | - | - | 8083.27 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1545.25 | - | - |
2 | 万和证券北京分公司 | 1249.88 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1083.17 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1068.51 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1050.8 | - | - |
合计 | - | 5997.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万和证券北京分公司 | - | 2755.43 | - |
2 | 长江证券昆明白龙路营业部 | - | 1847.35 | - |
3 | 东莞证券北京分公司 | - | 1706.38 | - |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 1569.17 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1399.96 | - |
合计 | - | - | 9278.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。